Tarifas
| Destino | Envío disponible | Gastos de envío con IVA incluido | Tarifa de envío adicional | Envío gratuito desde |
|---|---|---|---|---|
| Austria | Sí | €6.95 | — | €40.00 |
| Bélgica | Sí | €8.95 | — | €45.00 |
| Croacia | Sí | €15.95 | — | €75.00 |
| República Checa | Sí | €11.95 | — | €45.00 |
| Dinamarca | Sí | €12.95 | — | €60.00 |
| Islas Frisias holandesas | Sí | €12.45 | — | €50.00 |
| Finlandia | Sí | €19.95 | — | €100.00 |
| Francia - Córcega | Sí | €29.95 | — | €150.00 |
| Francia continental | Sí | €10.96 | — | €50.00 |
| Alemania | Sí | €5.95 | — | €35.00 |
| Grecia | Sí | €16.95 | — | €75.00 |
| Hungría | Sí | €13.95 | — | €60.00 |
| Italia | Sí | €12.95 | — | €60.00 |
| Luxemburgo | Sí | €11.95 | — | €50.00 |
| Países Bajos - territorio continental | Sí | €6.95 | — | €35.00 |
| Polonia | Sí | €10.95 | — | €45.00 |
| Eslovenia | Sí | €12.95 | — | €60.00 |
| España - Islas Baleares | Sí | €64.95 | — | €300.00 |
| España - Islas Canarias | No | — | — | — |
| España - Ceuta y Melilla | No | — | — | — |
| España peninsular | Sí | €14.95 | — | €75.00 |
| Suecia | Sí | €20.95 | — | €100.00 |
Elige el país de entrega para ver los precios con el IVA correspondiente.